| American Cup | Yacht Racing |
| Ashes | Cricket |
| Benson and Hedges | Cricket |
| Canada Cup | Golf |
| Colombo Cup | Football |
| Corbitton Cup | Table Tennis (Women) |
| Davis Cup | Horse Race |
| Grand National | Horse Streple Chase Race |
| Jules Rimet Trophy | World Soccer Cup |
| King’s Cup | Air Races |
| Merdeka Cup | Football |
| Rydet Cup | Golf |
| Swaythling Cup | Table Tennis (Men) |
| Thomas Cup | Badminton |
| U. Thant Cup | Tennis |
| Uber Cup | Badminton (Women) |
| Walker Cup | Golf |
| Westchester Cup | Polo |
| Wightman Cup | Lawn Tennis |
| World Cup | Cricket |
| World Cup | Hockey |
| Reliance Cup | Cricket |
| Rothman’s Trophy | Cricket |
| William’s Cup | Basketball |
| European Champions Cup | Football |
| Eisenhower Cup | Golf |
| Essandre Champions Cup | Hockey |
| Rene Frank Trophy | Hockey |
| Grand Prix | Table Tennis |
| Edgbaston Cup | Lawn Tennis |
| Grand Prix | Lawn Tennis |
Friday, 28 September 2012
International Trophies and related Sport
National Trophies and related Sports
| Agarwal Cup | Badminton |
| Agha Khan Cup | Hockey |
| All-India Women’s | |
| Guru Nanak Championship | Hockey |
| Bandodkar Trophy | Football |
| Bangalore Blues Challenge Cup | Basketball |
| Barna-Bellack Cup | Table Tennis |
| Beighton Cup | Hockey |
| Bombay Gold Cup | Hockey |
| Burdwan Trophy | Weight-lifting |
| Charminar Trophy | Athletics |
| Chadha Cup | Badminton |
| C.K. Naydu Trophy | Cricket |
| Chakoia Gold Trophy | Football |
| Divan Cup | Badminton |
| Deodhar Trophy | Cricket |
| Duleep Trophy | Cricket |
| DCM Cup | Football |
| Durand Cup | Football |
| Dhyan Chand Trophy | Hockey |
| Dr. B.C. Roy Trophy | Football (Junior) |
| Ezra Cup | Polo |
| FA Cup | Football |
| GD Birla Trophy | Cricket |
| Ghulam Ahmed Trophy | Cricket |
| Gurmeet Trophy | Hockey |
| Guru Nanak Cup | Hockey |
| Gyanuati Devi Trophy | Hockey |
| Holkar Trophy | Bridge |
| Irani Trophy | Cricket |
| IFA Shield | Football |
| Indira Gold Cup | Hockey |
| Jawaharlal Challenge | Air Racing |
| Jaswant Singh Trophy | Best Services Sportsman |
| Kuppuswamy Naidu Trophy | Hockey |
| Lady Rattan Tata Trophy | Hockey |
| MCC Trophy | Hockey |
| Moinuddaula Gold Cup | Cricket |
| Murugappa Gold Cup | Hockey |
| Modi Gold Cup | Hockey |
| Narang Cup | Badminton |
| Nehru Trophy | Hockey |
| Nixan Gold Cup | Football |
| Obaid Ullah Gold Cup | Hockey |
| Prithi Singh Cup | Polo |
| Rani Jhansi Trophy | Cricket |
| Ranjit Trophy | Cricket |
| Rangaswami Cup | Hockey |
| Ranjit Singh Gold Cup | Hockey |
| Rajendra Prasad Cup | Tennis |
| Ramanujan Trophy | Table Tennis |
| Rene Frank Trophy | Hockey |
| Radha Mohan Cup | Polo |
| Raghbir Singh Memorial | Football |
| Rohinton Baria Trophy | Cricket |
| Rovers Cup | Football |
| Sanjay Gold Cup | Football |
| Santosh Trophy | Football |
| Sir Ashutosh Mukherjee | Football |
| Subroto Cup | Football |
| Scindia Gold Cup | Hockey |
| Sahni Trophy | Hockey |
| Sheesh Mahal Trophy | Cricket |
| Todd Memorial Trophy | Football |
| Tommy Eman Gold Cup | Hockey |
| Vittal Trophy | Football |
| Vizzy Trophy | Cricket |
| Vijay Merchant Trophy | Cricket |
| Wellington Trophy | Rowing |
| Wills Trophy | Cricket |
Saturday, 8 September 2012
MCQ For General Studies
Q1.
|
What was the code name of the five nuclear tests conducted by India at Pokhran test site in Rajasthan, in May 1998 ?
(A) Operation Pawan (B) Operation Shakti (C) Operation Vijay (D) Operation Kalki |
Q2. | With which sport are the national tournaments 'Durand Cup' and 'Santosh Trophy' associated ? (A) Hockey (B) Cricket (C) Football (D) Tennis |
Q3.
|
Which freedom fighter co-founded and edited both Marathi newspaper 'Kesari' and English newspaper 'Maratha' ?
(A) Dhondo Keshav Karve (B) Gopal Krishna Gokhle (C) Bal Gangadhar Tilak (D) Gopal Hari Deshmukh |
Q4. | Which body organ is the most affected by Hepatitis ? (A) Liver (B) Lungs (C) Kidney (D) Heart |
Q5. | Jalandhar in Punjab is famous for which indusrty ? (A) Diamond (B) Fireworks (C) Petrochemicals (D) Sport Goods |
Q6. | In which city is the Indian Institute of Petroleum (IIP) located ? (A) Digboi (Assam) (B) Mumbai (Maharashtra) (C) Ankaleshwar (Gujarat)
(D) Dehradun (Uttarakhand)
|
Q7. | Starting from Allahabad in Uttar Pradesh, where does the National Waterway No.1, in Ganga-Bhagirathi-Hooghly rivers, terminate in West Bengal ? (A) Katwa (B) Kolkata (C) Haldia (D) Farakka |
Q8. | Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon, is the largest city of which Asian country ? (A) Brunei (B) Vietnam (C) North Korea (D) Malaysia |
Q9. | Who is the first Indian to be appointed the deputy Speaker of the House of Lords (Upper House) of United Kingdom ? (A) Swaraj Paul (B) Meghnad Desai (C) Lakshmi Niwas Mittal (D) Karan Bilimoria |
Q10. | In which Indian city was the world's first fingerprint bureau established, in 1897 ? (A) Shimla (B) Kolkata (C) Chennai (D) Mumbai |
Father of various sector
Father Of Economics -:- Adam Smith(1723-1790), England
Father Of Greek Tragedy -:- Aeschylus
The Father Of Computer Science -:- Alan Turing
The Father Of Penicillin -:- Alexander Fleming
Father Of The Telephone -:- Alexander Graham Bell.
The Father Of Anatomy -:- Andreas Vesalius
Father Of The (Soviet) Hydrogen Bomb: -:- Andrei D. Sakharov
Father Of Mathematics -:- Archimedes
Father Of Comedy -:- Aristophanes(445-385 B.C.) Greece
Father Of Indian Unrest -:- Bal Gangadhar Tilak: Lokmanya;
Father Of Computers -:- Charles Babbage
Father Of Rock N' Roll -:- Chuck Berry
Father Of Indian Politics And Economics -:- Dadabhai Naoroji
Father Of Indian Cinema -:- Dadasaheb Phalke:
Father Of Detective Story -:- Edgar Allen Poe
Father Of Immunology -:- Edward Jenner
Father Of The Hydrogen Bomb -:- Edward Teller
Father Of Nuclear Physics -:- Ernest Rutherford
Father Of Geometry -:- Euclid (300 B.C.) Greece
Father Of English Poetry -:- Geoffrey Chaucer(1340-1400) England
Father Of Railways -:- George Stephenson
Father Of The United States Of America -:- George Washington
Father Of The Novel -:- Giovanni Baccaccio
Father Of Genetics -:- Gregor Mendel
Father Of Modern Drama -:- Henrik J. Ibsen
Father Of History -:- Herodotus (484-424 B.C.) Greece
Father Of Medicine -:- Hippocrates (460-370 B.C.) Greece
Father Of Indian Nuclear Science -:- Homi J. Bhabha:
Father Of Modern Astronomy, Of Modern Science And Of Modern Mathematics -:- Isaac Newton
Father Of The Atomic Bomb -:- J. Robert Oppenheimer
Father Of Civil Aviation In India -:- J.R.D. Tata:
Father Of Indian Industry -:- Jamshedji Tata:
Father Of Sunday Newspapers -:- John Bel
Father Of States' Rights; Onslow -:- John C. Calhoun
Father Of Basketball -:- John Naismith
Father Of Soda Pop; Father Of Modern Chemistry -:- Joseph Priestley:
Father Of The Nation Of Afghanistan -:- King Mohammed Zahir Shah
Father Of Bacteriology, Of Stereochemistry And Of Microbiology -:- Louis Pasteur
Father Of The Nation Of India And Of Non-Violence -:- Mahatma Gandhi
Father Of Modern Painting In India -:- Nandlal Base:
Father Of Numbers -:- Pythagoras
Father Of Indian Renaissance -:- Raja Rammohan Roy:
Father Of Chemistry -:- Robert Boyle (1627-1691) Ireland
Father Of The Zip Code -:- Robert Moon
Father Of Indian Cardiology -:- Rustom Jal Vakil
Father Of Library Science In India -:- S. R. Ranganathan
Father Of American Revolution -:- Sam Adams
Father Of Texas -:- Sam Houston
Father Of Aviation -:- Sir George Cayley
Father Of The Revolution And The Nation Of The Republic Of China -:- Sun Yat-Sen
Father Of Modern Plastic Surgery -:- Susruta:
Father Of Modern Tourism -:- Thomas Cook:
Father Of English Printing -:- William Caxton
Fathers Of Aviation -:- Wright Brothers
Father Of E-Mail -:- Ray Tomlinson
LIST OF RAILWAY ZONES IN INDIA
1
Name --- Central Railway
Abbr. --- CR
Date Established --- 1951, November 5
Headquarters --- Mumbai
Divisions --- Mumbai, Bhusawal, Pune, Solapur, Nagpur
2
Name --- East Central Railway
Abbr. --- ECR
Date Established --- 2002, October 1
Headquarters --- Hajipur
Divisions --- Danapur, Dhanbad, Mughalsarai, Samastipur, Sonpur
3
Name --- East Coast Railway
Abbr. --- ECoR
Date Established --- 2003, April 1
Headquarters --- Bhubaneswar
Divisions --- Khurda Road, Sambalpur, Visakhapatnam
4
Name --- Eastern Railway
Abbr. --- ER
Date Established --- 1952, April
Headquarters --- Kolkata
Divisions --- Howrah, Sealdah, Asansol, Malda
5
Name --- North Central Railway
Abbr. --- NCR
Date Established --- 2003, April 1
Headquarters --- Allahabad
Divisions --- Allahabad, Agra, Jhansi
6
Name --- North Eastern Railway
Abbr. --- NER
Date Established --- 1952
Headquarters --- Gorakhpur
Divisions --- Izzatnagar, Lucknow, Varanasi
7
Name --- North Western Railway
Abbr. --- NWR
Date Established --- 2002, October 1
Headquarters --- Jaipur
Divisions --- Jaipur, Ajmer, Bikaner, Jodhpur
8
Name --- Northeast Frontier Railway
Abbr. --- NFR
Date Established --- 1958
Headquarters --- Guwahati
Divisions --- Alipurduar, Katihar, Rangia, Lumding, Tinsukia
9
Name --- Northern Railway
Abbr. --- NR
Date Established --- 1952, April 14
Headquarters --- Delhi
Divisions --- Delhi, Ambala, Firozpur, Lucknow, Moradabad
10
Name --- South Central Railway
Abbr. --- SCR
Date Established --- 1966, October 2
Headquarters --- Secunderabad
Divisions --- Secunderabad, Hyderabad, Guntakal, Guntur, Nanded, Vijayawada
11
Name --- South East Central Railway
Abbr. --- SECR
Date Established --- 2003, April 1
Headquarters --- Bilaspur
Divisions --- Bilaspur, Raipur, Nagpur
12
Name --- South Eastern Railway
Abbr. --- SER
Date Established --- 1955
Headquarters --- Kolkata
Divisions --- Adra, Chakradharpur, Kharagpur, Ranchi
13
Name --- South Western Railway
Abbr. --- SWR
Date Established --- 2003, April 1
Headquarters --- Hubli
Divisions --- Hubli, Bangalore, Mysore
14
Name --- Southern Railway
Abbr. --- SR
Date Established --- 1951, April 14
Headquarters --- Chennai
Divisions --- Chennai, Madurai, Palakkad, Salem, Tiruchchirapalli, Trivandrum(Thiruvananthapuram)
15
Name --- West Central Railway
Abbr. --- WCR
Date Established --- 2003, April 1
Headquarters --- Jabalpur
Divisions --- Jabalpur, Bhopal, Kota
16
Name --- Western Railway
Abbr. --- WR
Date Established --- 1951, November 5
Headquarters --- Mumbai
Divisions --- Mumbai Central, Ratlam, Ahmedabad, Rajkot, Bhavnagar, Vadodara
Please viewer Send your views and opinion to us rajesh.patelp@yahoo.com
List of National Highways in India
NH No | Route | Length in State (km) | Total Length
NH 1 | Delhi - Ambala - Jalandhar - Ludhiana - Amritsar - Indo-Pak Border | Delhi (22), Haryana (180), Punjab (254) | 456 km (283 mi)
NH 1A | Jalandhar - Madhopur - Jammu - Udhampur - Banihal - Srinagar - Baramulla - Uri | Punjab (108), Himachal Pradesh (14), Jammu & Kashmir (541) | 663 km (412 mi)
NH 1B | Batote - Doda - Kistwar - Symthan pass - Khanbal | Jammu & Kashmir (274) | 274 km (170 mi)
NH 1C | Domel - Katra | Jammu & Kashmir (8) | 8 km (5.0 mi)
NH 1D | Srinagar - Kargil - Leh | Jammu & Kashmir (422) | 422 km (262 mi)
NH 2 | Delhi - Mathura - Agra - Kanpur - Allahabad - Varanasi - Mohania - Barhi - Palsit - Dankuni | Delhi (12), Haryana (74), Uttar Pradesh (752), Bihar (202), Jharkhand (190), West Bengal (235) | 1,465 km (910 mi)
NH 2A | Sikandra - Bhognipur | Uttar Pradesh (25) | 25 km (16 mi)
NH 2B | Bardhamen - Fatehpur | [West Bengal]] (114) | 114 km (71 mi)
NH 3 | Agra - Gwalior - Shivpuri - Indore - Dhule - Nasik - Thane - Mumbai | Uttar Pradesh (26), Rajasthan (32), Madhya Pradesh (712), Maharashtra (391) | 1,161 km (721 mi)
NH 4 | Junction with NH 3 near Thane - Pune - Belgaum - Hubli - Davangere - Bangalore - Kolar - Chittoor - Ranipet - Chennai | Maharashtra (371), Karnataka (658), Andhra Pradesh (83), Tamil Nadu (123) | 1,235 km (767 mi)
NH 4A | Belgaum - Anmod - Ponda - Panaji | Karnataka (82), Goa (71) | 153 km (95 mi)
NH 4B | Nhava Sheva - Kalamboli - Palaspe | Maharashtra (27) | 27 km (17 mi)
NH 5 | Junction with NH 6 near Baharagora - Cuttack - Bhubaneswar - Visakhapatnam - Vijayawada - Guntur - Ongole - Nellore - Gummidipoondi - Chennai | Orissa (488), Andhra Pradesh (1000), Tamil Nadu (60) | 1,533 km (953 mi)
NH 5A | Junction with NH 5 near Haridaspur - Paradip Port | Orissa(77) | 77 km (48 mi)
NH 6 | Hazira - Surat - Dhule - Akola - Amravati - Nagpur - Raipur - Sambalpur - Baharagora - Kolkata | Maharashtra (813), Chattisgarh (314), Orissa (462), Jharkhand (22), West Bengal (161), Gujarat (177) | 1,949 km (1,211 mi)
NH 7 | Varanasi - Mangawan - Rewa - Jabalpur - Lakhnadon - Nagpur - Hyderabad - Kurnool - Bangalore - Hosur - Krishnagiri - Dharmapuri - Salem - Namakkal - Karur - Dindigul - Madurai - Virudunagar - Tirunelveli - Kanyakumari | Uttar Pradesh (128), Madhya Pradesh (504), Maharashtra (232), Andhra Pradesh (753), Karnataka (125), Tamil Nadu (627) | 2,369 km (1,472 mi)
NH 7A | Palayamkottai - Tuticorin Port | Tamil Nadu (51) | 51 km (32 mi)
NH 8 | Delhi - Jaipur - Ajmer - Udaipur - Ahmedabad - Vadodara - Surat - Mumbai | Delhi (13), Haryana (101), Rajasthan (688), Gujarat (498), Maharashtra (128) | 1,428 km (887 mi)
NH 8A | Ahmedabad - Limbdi - Morvi - Kandla - Mandvi | Gujarat (473) | 473 km (294 mi)
NH 8B | Bamanbore - Rajkot - Porbunder | Gujarat (206) | 206 km (128 mi)
NH 8C | Chiloda - Gandhinagar - Sarkhej | Gujarat (46) | 46 km (29 mi)
NH 8D | Jetpur - Somnath | Gujarat (127) | 127 km (79 mi)
NH 8E | Somnath - Bhavnagar | Gujarat (220) | 220 km (140 mi)
NH NEI | Ahmedabad - Vadodara Expressway | Gujarat (93) | 93 km (58 mi)
NH 9 | Pune - Solapur - Hyderabad - Vijayawada - Machillipatnam | Maharashtra (336), Karnataka (75), Andhra Pradesh (430) | 841 km (523 mi)
NH 10 | Delhi - Fazilka - Indo-Pak Border | Delhi (18), Haryana (313), Punjab (72) | 403 km (250 mi)
NH 11 | Agra - Jaipur - Bikaner | Uttar Pradesh (51), Rajasthan (531) | 582 km (362 mi)
NH 11A | Manoharpur - Dausa - Lalsot - Kothum | Rajasthan (145) | 145 km (90 mi)
NH 11B | Lalsot - Karauli - Dholpur | Rajasthan (180) | 180 km (110 mi)
NH 12 | Jabalpur - Bhopal - Khilchipur - Aklera - Jhalawar - Kota - Bundi - Devli - Tonk - Jaipur | Madhya Pradesh (490), Rajasthan (400) | 890 km (550 mi)
NH 12A | Jabalpur - Mandla - Chilpi - Simga near Raipur - Jhansi | Madhya Pradesh (152), Chhatisgarh (128), Uttar Pradesh (55) | 333 km (207 mi)
NH 13 | Solapur - Chitradurga - Shimoga - Mangalore | Maharashtra (43), Karnataka (648) | 691 km (429 mi)
NH 14 | Beawar - Sirohi - Radhanpur | Rajasthan (310), Gujarat (140) | 450 km (280 mi)
NH 15 | Pathankot - Amritsar - Bhatinda - Ganganagar - Bikaner - Jaisalmer - Barmer - Samakhiali | Punjab (350), Rajasthan (906), Gujarat (270) | 1,526 km (948 mi)
NH 16 | Nizamabad - Mancherial - Bhopalpatnam - Jagdalpur | Andhra Pradesh (220), Maharashtra (30), Chattisgarh (210) | 460 km (290 mi)
NH 17 | Panvel - Mahad - Panaji - Karwar - Udupi - Suratkal - Mangalore - Cannanore - Kozhikode - Ferokh - Pudu - Ponnani - Chavakkad - Junction with NH 47 near Edapally | Maharashtra (482), Goa (139), Karnataka (280), Kerala (368) | 1,269 km (789 mi)
NH 17A | Junction with NH 17 near Cortalim - Murmugao | Goa (19) | 19 km (12 mi)
NH 17B | Ponda - Verna - Vasco | Goa (40) | 40 km (25 mi)
NH 18 | Junction with NH 7 near Kurnool - Nandyal - Cuddapah - Junction with NH 4 near Chittoor | Andhra Pradesh (369) | 369 km (229 mi)
NH 18A | Puthalapattu - Tirupati | Andhra Pradesh (50) | 50 km (31 mi)
NH 19 | Ghazipur - Balia - Patna | Bihar (120), Uttar Pradesh (120) | 240 km (150 mi)
NH 20 | Pathankot - Mandi | Punjab (10), Himachal Pradesh (210) | 220 km (140 mi)
NH 21 | Junction with NH 22 near Chandigarh - Ropar - Bilaspur - Mandi - Kulu - Manali | Chandigarh (24), Punjab (67), Himachal Pradesh (232) | 323 km (201 mi)
NH 21A | Pinjore - Nalagarh - Swarghat | Haryana (16), Himachal Pradesh (49) | 65 km (40 mi)
NH 22 | Ambala - Kalka - Shimla - Narkanda - Rampur - Indo China Border near Shipkila | Haryana (30), Punjab (31), Himachal Pradesh (398) | 459 km (285 mi)
NH 23 | Chas - Bokaro - Ranchi - Rourkela - Talcher - Junction with NH 42 | Jharkhand (250), Orissa (209) | 459 km (285 mi)
NH 24 | Delhi - Moradabad - Bareilly - Lucknow | Delhi (7), Uttar Pradesh (431) | 438 km (272 mi)
NH 24A | Bakshi Ka Talab - Chenhat (NH 28) | Uttar Pradesh (17) | 17 km (11 mi)
NH 25 | Lucknow - Kanpur - Jhansi - Shivpuri | Uttar Pradesh (270), Madhya Pradesh (82) | 352 km (219 mi)
NH 25A | Km - 19 (NH 25) - Bakshi Ka Talab | Uttar Pradesh (31) | 31 km (19 mi)
NH 26 | Jhansi - Lakhnadon | Uttar Pradesh (128), Madhya Pradesh (268) | 396 km (246 mi)
NH 27 | Allahabad - Mangawan | Uttar Pradesh (43), Madhya Pradesh (50) | 93 km (58 mi)
NH 28 | Junction with NH 31 Near Barauni - Muzaffarpur - Pipra - Kothi - Gorakhpur - Lucknow | Bihar (259), Uttar Pradesh (311) | 570 km (350 mi)
NH 28A | Junction with NH 28 near Pipra - Kothi - Sagauli - Raxaul - Indo-Nepal Border | Bihar (68) | 68 km (42 mi)
NH 28B | Chhapra - Bettiah - Lauriya - Bagaha - Junction with 28A at Chapwa | Bihar (121) | 121 km (75 mi)
NH 28C | Barabanki - Bahraich - Nanpara - Indo-Nepal Border | Uttar Pradesh (184) | 184 km (114 mi)
NH 29 | Gorakhpur - Ghazipur - Varanasi | Uttar Pradesh (196) | 196 km (122 mi)
NH 30 | Junction with NH 2 near Mohania - Patna - Bakhtiarpur | Bihar (230) | 230 km (140 mi)
NH 30A | Fatuha - Chandi - Harnaut - Barh | Bihar (65) | 65 km (40 mi)
NH 31 | Junction with NH 2 near Barhi - Bakhtiarpur - Mokameh - Purnea - Dalkhola - Siliguri - Sevok - Cooch Behar- North Salmara - Nalbari - Charali - Amingaon Junction with NH 37 | Bihar (393), West Bengal (366), Assam (322), Jharkhand (44) | 1,125 km (699 mi)
NH 31A | Sevok - Gangtok | West Bengal (30), Sikkim (62) | 92 km (57 mi)
NH 31B | North Salmara - Junction with NH 37 near Jogighopa | Assam (19) | 19 km (12 mi)
NH 31C | Near Galgalia - Bagdogra - Chalsa - Nagrakata - Goyerkata - Dalgaon - Hasimara - Rajabhat Khawa - Kochgaon - Sidili - Junction with NH 31 near Bijni | West Bengal (142), Assam (93) | 235 km (146 mi)
NH 32 | Junction with NH 2 near Gobindpur - Dhanbad - Chas - Jamshedpur | Jharkhand (107), West Bengal (72) | 179 km (111 mi)
NH 33 | Junction with NH 2 near Barhi - Ranchi - Jamshedpur Junction with NH 6 near Baharagora | Jharkhand (352) | 352 km (219 mi)
NH 34 | Junction with NH 31 near Dalkhola - Behrampore - Barasat - Dum Dum | West Bengal (443) | 443 km (275 mi)
NH 35 | Barasat - Bangaon - Petrapole on India–Bangladesh border | West Bengal (61) | 61 km (38 mi)
NH 36 | Nowgong - Dimapur (Manipur Road) | Assam (167), Nagaland (3) | 170 km (110 mi)
NH 37 | Junction with NH 31B near Goalpara - Guwahati - Jorabat - Kamargaon - Makum - Saikhoaghat | Assam (680) | 680 km (420 mi)
NH 37A | Kuarital - Junction with NH 52 near Tezpur | Assam (23) | 23 km (14 mi)
NH 38 | Makum - Ledo - Lekhapani | Assam (54) | 54 km (34 mi)
NH 39 | Numaligarh - Imphal - Palel - Indo Burma Border | Assam (115), Nagland (110), Manipur (211) | 436 km (271 mi)
NH 40 | Jorabat - Shillong - Indo Bangladesh Border near Dawki - Jowai | Meghalaya (216) | 216 km (134 mi)
NH 41 | Junction with NH 6 near Kolaghat - Tamluk - Haldia Port | West Bengal (51) | 51 km (32 mi)
NH 42 | Junction with NH 6 Sambalpur Angul Junction with NH 5 near Cuttack | Orissa (261) | 261 km (162 mi)
NH 43 | Raipur - Jagdalpur - Vizianagaram Junction with NH 5 near Natavalasa | Chattisgarh (316), Orissa (152), Andhra Pradesh (83) | 551 km (342 mi)
NH 44 | Shillong - Passi - Badarpur - Agartala - Sabroom | Meghalaya (184), Assam (111), Tripura (335) | 630 km (390 mi)
NH 44A | Aizawl - Manu | Mizoram (165), Tripura (65) | 230 km (140 mi)
NH 45 | Chennai - Tambaram - Tindivanam - Villupuram - Trichy - Manapparai - Dindigul- Periyakulam - Theni | Tamil Nadu (472) | 387 km (240 mi)
NH 45A | Villupuram - Pondicherry - Chidambaram - Nagapattinam | Tamil Nadu (147), Pondicherry (43) | 190 km (120 mi)
NH 45B | Trichy - Viralimalai - Melur - Madurai - Tuticorin | Tamil Nadu (257) | 257 km (160 mi)
NH 45C | The highway starting from its junction with NH 67 near Thanjavur - connecting Kumbakonam - Sethiyathope - Vadalur - Neyveli Township - Panruti and terminates near Vikravandi on NH-45 | Tamil Nadu (159) | 159 km (99 mi)
NH 46 | Krishnagiri - Ranipet | Tamil Nadu (132) | 132 km (82 mi)
NH 47 | Salem - Erode - Coimbatore - Palghat - Trichur - Ernakulam - Quilon - Trivandrum - Nagercoil - Kanyakumari | Tamil Nadu (224), Kerala (416) | 640 km (400 mi)
NH 47A | Junction with NH 47 Willington Island | Kerala (6) | 6 km (3.7 mi)
NH 48 | Bangalore - Hassan - Mangalore | Karnataka (328) | 328 km (204 mi)
NH 49 | Cochin - Madurai - Dhanushkodi | Tamil Nadu (290), Kerala (150) | 440 km (270 mi)
NH 50 | Nasik - Junction with NH 4 near Pune | Maharashtra (192) | 192 km (119 mi)
NH 51 | Paikan - Tura - Dalu | Assam (22), Meghalaya (127) | 149 km (93 mi)
NH 52 | Baihata - Charali - Tezpur - Banderdewa – North Lakhimpur - Pasighat - Tezu - Sitapani Junction with NH 37 near Saikhoaghat | Assam (540), Arunachal Pradesh (310) | 850 km (530 mi)
NH 52A | Banderdewa - Itanagar - Gohpur | Assam (15), Arunachal Pradesh (42) | 57 km (35 mi)
NH 52B | Kulajan - Dibrugarh | Assam (31) | 31 km (19 mi)
NH 53 | Junction with NH 44 near Badarpur - Jirighat - Silchar - Imphal | Assam (100), Manipur (220) | 320 km (200 mi)
NH 54 | Dabaka - Lumding - Silchar - Aizwal - Tuipang | Assam (335), Mizoram (515) | 850 km (530 mi)
NH 54A | Theriat - Lunglei | Mizoram (9) | 9 km (5.6 mi)
NH 54B | Venus Saddle - Saiha | Mizoram (27) | 27 km (17 mi)
NH 55 | Siliguri - Darjeeling | West Bengal (77) | 77 km (48 mi)
NH 56 | Lucknow - Varanasi | Uttar Pradesh (285) | 285 km (177 mi)
NH 56A | Chenhat(NH 28) - Km16(NH 56) | Uttar Pradesh (13) | 13 km (8.1 mi)
NH 56B | Km15(NH 56) - km 6(NH 25 | Uttar Pradesh ((19) | 19 km (12 mi)
NH 57 | Muzaffarpur - Darbhanga - Forbesganj - Purnea | Bihar (310) | 310 km (190 mi)
NH 57A | Junction of NH 57 near Forbesganj - Jogbani | Bihar (15) | 15 km (9.3 mi)
NH 58 | Delhi - Ghaziabad - Meerut - Haridwar - Badrinath - Mana Pass | Uttar Pradesh (165), Uttarakhand (373) | 538 km (334 mi)
NH 59 | Ahmedabad - Godhra - Dhar - Indore | Gujarat (211), Madhya Pradesh (139) | 350 km (220 mi)
NH 59A | Indore - Betul | Madhya Pradesh (264) | 264 km (164 mi)
NH 60 | Balasore - Kharagpur — Raniganj - Siuri - Moregram (junction at NH 34 ) | Orissa (57), West Bengal (389) | 446 km (277 mi)
NH 61 | Kohima - Wokha - Mokokchung - Jhanji | Nagaland (220), Assam (20) | 240 km (150 mi)
NH 62 | Damra - Baghmara - Dalu | Assam (5), Meghalaya (190) | 195 km (121 mi)
NH 63 | Ankola - Hubli - Hospet - Gooty | Karnataka (370), Andhra Pradesh (62) | 432 km (268 mi)
NH 64 | Chandigarh - Rajpura - Patiala - Sangrur - Bhatinda - Dabwali | Punjab (256) | 256 km (159 mi)
NH 65 | Ambala - Kaithal - Hissar - Fatehpur - Jodhpur - Pali | Haryana (240), Rajasthan (450) | 690 km (430 mi)
NH 66 | Pondy - Tindivanam - Gingee - Thiruvannamalai - Krishnagiri | Pondicherry (6), Tamil Nadu (208) | 214 km (133 mi)
NH 67 | Nagapattinam - Tiruchirapalli - Karur - Coimbatore - Mettupalayam - coonoor - Ooty - Gundlupet | Tamil Nadu (520), Karnataka (35) | 555 km (345 mi)
NH 68 | Ulundrupet - Chinnasalem - Kallakkurichchi - Attur - vazhapadi - Salem | Tamil Nadu (134) | 134 km (83 mi)
NH 69 | Nagpur - Obedullaganj | Maharashtra (55), Madhya Pradesh (295) | 350 km (220 mi)
NH 70 | Jalandhar - Hoshiarpur - Hamirpur - Dharmapur - Mandi | Himachal Pradesh (120), Punjab (50) | 170 km (110 mi)
NH 71 | Jalandhar - Moga - Sangrur - Rohtak - Bawal | Punjab (130), Haryana (177) | 307 km (191 mi)
NH 71A | Rohtak - Panipat | Haryana (72) | 72 km (45 mi)
NH 72 | Ambala - Nahan - Paonta Sahib - Dehradun - Haridwar | Haryana (50), Himachal Pradesh (50), Uttar Pradesh (100) | 200 km (120 mi)
